Φόρτωση σελίδας…

Οι περισσότερες πιστωτικές της Πειραιώς δίνουν 10 yellows ανά 1€ στους Μεγάλους Συνεργάτες και έχουν μηδενική συνδρομή αν ξοδεύεις πάνω από 2.500€ τον χρόνο. Κάποιες μαζεύουν μίλια, πόντους AB Plus ή πόντους ομάδας αντί για yellows.
| Κάρτα | Επιστροφή | Σε κάθε αγορά | Πρόγραμμα | Συνδρομή |
|---|---|---|---|---|
Visa ClassicΚορυφαία | έως 2%Μεγάλοι Συνεργάτες Yellow | 0,2% | Yellows | 29 €/χρόνο |
Visa Gold | έως 2%Μεγάλοι Συνεργάτες Yellow | 0,2% | Yellows | 63 €/χρόνο |
University Visa (φοιτητική) | έως 2%Μεγάλοι Συνεργάτες Yellow | 0,2% | Yellows | 15 €/χρόνο |
AB Plus Visa Credit | έως 1%στο ΑΒ Βασιλόπουλος | 0,3% | AB Plus | 15 €/χρόνο |
Miles & More Visa | 1 μίλι/€σε κάθε αγορά | Όχι | Miles & More | 40 €/χρόνο |
Miles & More Visa Gold | 1 μίλι/€σε κάθε αγορά | Όχι | Miles & More | 70 €/χρόνο |
Olympiacos F.C. Visa | 1 πόντος ανά 10€σε κάθε αγορά | Όχι | Κάρτες ομάδων | 29 €/χρόνο |
Olympiacos F.C. Visa Gold | 1 πόντος ανά 10€σε κάθε αγορά | Όχι | Κάρτες ομάδων | 60 €/χρόνο |
Olympiacos B.C. Visa | 1 πόντος/€σε κάθε αγορά | Όχι | Κάρτες ομάδων | 30 €/χρόνο |
Olympiacos B.C. Visa Gold | 1 πόντος/€σε κάθε αγορά | Όχι | Κάρτες ομάδων | 60 €/χρόνο |
Panathinaikos F.C. Visa | 1 πόντος ανά 5€Αγορές στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός (1 τριφύλλι ανά 5€) | Όχι | Κάρτες ομάδων | 30 €/χρόνο |
Panathinaikos F.C. Visa Gold | 1 πόντος ανά 5€Αγορές στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός (1 τριφύλλι ανά 5€) | Όχι | Κάρτες ομάδων | 60 €/χρόνο |
AEK F.C. Visa | 1 πόντος ανά 10€σε κάθε αγορά | Όχι | Κάρτες ομάδων | 30 €/χρόνο |
OFI F.C. Visa | 2 πόντοι/€Μπουτίκ του ΟΦΗ | Όχι | Κάρτες ομάδων | 30 €/χρόνο |

Yellows
Yellows
Yellows
AB Plus
Miles & More
Miles & More







Η επιστροφή σε πόντους είναι η αξία τους σε ευρώ. «Σε κάθε αγορά» σημαίνει ότι η κάρτα δίνει κάτι και εκτός συνεργατών.
Η Visa Classic: έως 2% Μεγάλοι Συνεργάτες Yellow, με συνδρομή 29 €/χρόνο.
Μετράμε 14, από τις οποίες 14 δίνουν κάποια επιστροφή και 0 δεν έχουν συνδρομή.